Tariff
Tariff
- Toyota Etios
- Swift Dzire
- Honda Amaze
- Honda City
- Maruti Ciaz
- Toyota Corolla Altis
- Toyota Camry Hybrid
- Mercedes E Class
- BMW 5 Series
- Mercedes S Class
- BMW 7 Series
- Toyota Innova Crysta
- Toyota Innova HyCross
- Toyota Fortuner
- Toyota Commuter
- Tempo Traveller
- 21 Seater Luxury Mini Bus
- 35 Seater Luxury Bus
- 45 Seater Volvo Bus
Toyota Etios
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 1,250 |
| 8hrs 80km | 2,200 |
| Extra Per Km | 17 |
| Extra Per Hrs | 200 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 17 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 400 |
| Night Halt Rs. | 400 |
Swift Dzire
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 1,250 |
| 8hrs 80km | 2,200 |
| Extra Per Km | 17 |
| Extra Per Hrs | 200 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 17 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 400 |
| Night Halt Rs. | 400 |
Honda Amaze
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 1,250 |
| 8hrs 80km | 2,200 |
| Extra Per Km | 17 |
| Extra Per Hrs | 200 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 17 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 400 |
| Night Halt Rs. | 400 |
Honda City
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 1,750 |
| 8hrs 80km | 2,750 |
| Extra Per Km | 22 |
| Extra Per Hrs | 250 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 22 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 500 |
| Night Halt Rs. | 500 |
Maruti Ciaz
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 1,750 |
| 8hrs 80km | 2,750 |
| Extra Per Km | 22 |
| Extra Per Hrs | 250 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 22 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 500 |
| Night Halt Rs. | 500 |
Toyota Corolla Altis
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 2,250 |
| 8hrs 80km | 3,500 |
| Extra Per Km | 27 |
| Extra Per Hrs | 300 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 27 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 500 |
| Night Halt Rs. | 500 |
Toyota Camry Hybrid
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 7,000 |
| 8hrs 80km | 7,000 |
| Extra Per Km | 70 |
| Extra Per Hrs | 500 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 70 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 500 |
| Night Halt Rs. | 500 |
Mercedes E Class
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 13,000 |
| 8hrs 80km | 13,000 |
| Extra Per Km | 90 |
| Extra Per Hrs | 900 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 90 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 750 |
| Night Halt Rs. | 750 |
BMW 5 Series
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 13,000 |
| 8hrs 80km | 13,000 |
| Extra Per Km | 90 |
| Extra Per Hrs | 900 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 90 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 750 |
| Night Halt Rs. | 750 |
Mercedes S Class
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 25,000 |
| 8hrs 80km | 25,000 |
| Extra Per Km | 225 |
| Extra Per Hrs | 2,250 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 225 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 1,000 |
| Night Halt Rs. | 1,000 |
BMW 7 Series
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 25,000 |
| 8hrs 80km | 25,000 |
| Extra Per Km | 225 |
| Extra Per Hrs | 2,250 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 225 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 1,000 |
| Night Halt Rs. | 1,000 |
Toyota Innova Crysta
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 2,250 |
| 8hrs 80km | 3,500 |
| Extra Per Km | 24 |
| Extra Per Hrs | 250 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 24 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 500 |
| Night Halt Rs. | 500 |
Toyota Innova HyCross
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 4,750 |
| 8hrs 80km | 4,750 |
| Extra Per Km | 40 |
| Extra Per Hrs | 500 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 40 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 500 |
| Night Halt Rs. | 500 |
Toyota Fortuner
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 7,000 |
| 8hrs 80km | 7,000 |
| Extra Per Km | 70 |
| Extra Per Hrs | 500 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 70 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 500 |
| Night Halt Rs. | 500 |
Toyota Commuter
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 12,500 |
| 8hrs 80km | 12,500 |
| Extra Per Km | 90 |
| Extra Per Hrs | 900 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 90 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 750 |
| Night Halt Rs. | 750 |
Tempo Traveller
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 5,000 |
| 8hrs 80km | 5,000 |
| Extra Per Km | 28 |
| Extra Per Hrs | 500 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 28 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 750 |
| Night Halt Rs. | 750 |
21 Seater Luxury Mini Bus
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 10,000 |
| 8hrs 80km | 10,000 |
| Extra Per Km | 48 |
| Extra Per Hrs | 900 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 48 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 950 |
| Night Halt Rs. | 950 |
35 Seater Luxury Bus
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 15,000 |
| 8hrs 80km | 15,000 |
| Extra Per Km | 60 |
| Extra Per Hrs | 900 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 60 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 300 |
| Driver Day Bata Rs. | 1,000 |
| Night Halt Rs. | 1,000 |
45 Seater Volvo Bus
| Local | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| 4hrs 40kms | 20,000 |
| 8hrs 80km | 20,000 |
| Extra Per Km | 80 |
| Extra Per Hrs | 1,750 |
| Out Station | |
|---|---|
| Particular | Rate ₹ |
| Per Km Rs. | 80 |
| Minimum Kms Per Calendar Day | 400 |
| Driver Day Bata Rs. | 1,500 |
| Night Halt Rs. | 1,500 |
Terms & Conditions
- Kilometers and hours will be calculated from garage to garage.
- Parking, toll, and any other charges will be charged at actuals.
- Interstate permit charges will be charged at actuals.
- A driver’s batta (allowance) will be charged after 22:00 hrs and before 06:00 hrs.
- GST will be charged as per government norms.
Note: Long-Term Rental (Monthly) basis quotation will be provided on request.
Force Majeure
The contractor will not be held responsible for any damage or loss to the customer’s property caused by riots, armed robberies, terrorist activity, or other unforeseen incidents/events/occurrences, if, for any reason, the contractor’s employee or representative is present at the customer’s premises during such events, provided that the employee or representative had no involvement in such occurrences.
The contractor is not liable to provide the vehicle(s) contracted for if they are unable to do so due to circumstances beyond their control, such as mob violence, riots, communal violence, strikes, agitations, natural calamities, flooding, inundation, waterlogging, typhoons, cyclones, or other disturbances/obstructions that threaten or obstruct the safe passage of the vehicle. In such cases, the contractor will make reasonable efforts to provide alternative transportation to the extent possible. The customer agrees not to insist, pressure, or coerce the contractor or the driver under these circumstances. Any reluctance, disinclination, or refusal by the driver to proceed will not be construed as misconduct, dereliction, disrespect, or deficiency in service on the part of the contractor. The driver’s judgment in this regard will be accepted by both parties.
Errors and Omissions Excepted (E & O E)
Customers are advised to verify the current tariff with the office, as rates may vary due to subsequent revisions.
